Panneaux Solaires 40W Brusol Polycristallin
Panneaux Solaires 40W BlueCarbon
| Caractéristiques électriques | BCT40-12 |
| Puissance maximale à STC(Pmax) | 40 W |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 19.8 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 2.02 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.1 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 2.3A |
| Coefficient de température du courant de court-circuit | 0.05 %/ °C |
| Coefficient de température de tension en circuit ouvert | -0.31 %/ °C |
| Coefficient de température de puissance de crête | -0.40 %/ °C |
| NOCT (Air 20°C ;Soleil 0.8kw/m vent 1m/s) | 45±2°C |
| Température de fonctionnement | -40°C À 85°C |
| Tension maximale du système | 1000V DC |
| Tolérance de puissance |
±5 % |
Spécifications
Type de Cellule : Polycristallin
Poids (kg) : 6.4 kg
Dimensions (mm): 603 x 670 x 30 mm









There are no reviews yet.