Panneaux Solaires 100W Brusol Polycristallin
Panneaux Solaires 100W BlueCarbon
| Caractéristiques électriques | BCT100-12 |
| Puissance maximale à STC(Pmax) | 100 W |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 17.2 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 5.81 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21.6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6.52 A |
| Coefficient de température du courant de court-circuit | (0,065±0,015) %/ °C |
| Coefficient de température de tension en circuit ouvert | -(80±10)MV/°C |
| Coefficient de température de puissance de crête | -(0,5±0,05) %/ °C |
| NOCT (Air 20°C ;Soleil 0.8kw/m vent 1m/s) | 47±2°C |
| Température de fonctionnement | -40°C À 85°C |
| Tension maximale du système | 1000V DC |
| Tolérance de puissance |
±5 % |
Spécifications
Type de Cellule : Polycristallin
Poids (kg) : 8.0 kg
Dimensions (mm): 926 x 670 x 30 mm











There are no reviews yet.