Détail de TUDOR TL752 Batterie Voiture
Caractéristiques techniques – TUDOR TL752 Batterie Voiture
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Catégorie | Batterie Voiture |
| Marque | TUDOR |
| Référence | TL752 |
| Gamme | START STOP EFB |
| Technologie | EFB |
| Type | LB4 EFB |
| Tension | 12 Volts |
| Capacité | 75 Ah |
| Puissance de démarrage (CCA) | 730 A |
| Longueur | 315 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Polarité | 0 (Droite) |










There are no reviews yet.